2,3 millones de demandantes de empleo

InfoJobs
Seguir a @InfoJobs
06/05/2014
min

En 2013, el número de demandantes de empleo que se inscribieron a vacantes en InfoJobs decreció un 5% respecto a 2012, situándose en 2,3 millones.
Se produce un 13% más de inscripciones respecto a 2012. A pesar del incremento de vacantes (10%), la competencia por un puesto de trabajo incrementa levemente, pasando de 72 a 74 inscritos por vacante.
Se mantiene el desajuste entre oferta y demanda de empleo a nivel formativo. El 45% de los demandantes de empleo cuenta con estudios universitarios y tan sólo el 21% de las vacantes solicita estos estudios.
Categoría | Inscritos por vacante 2008 | Inscritos por vacante 2012 | Inscritos por vacante 2013 |
---|---|---|---|
Informática y telecomunicaciones | 6 | 18 | 24 |
Comercial y ventas | 25 | 35 | 28 |
Finanzas y banca | 25 | 66 | 63 |
Educación y formación | 16 | 59 | 68 |
Profesiones, artes y oficios | 21 | 69 | 75 |
Sanidad y salud | 25 | 77 | 82 |
Atención a clientes | 24 | 74 | 92 |
Ingenieros y técnicos | 30 | 97 | 117 |
Marketing y comunicación | 50 | 135 | 124 |
Calidad, producción e I+D | 54 | 99 | 139 |
Turismo y restauración | 31 | 104 | 139 |
Diseño y artes gráficas | 79 | 141 | 161 |
Legal | 56 | 109 | 183 |
Inmobiliario y construcción | 50 | 173 | 185 |
Compras, logística y almacén | 52 | 183 | 235 |
Recursos humanos | 70 | 209 | 235 |
Administración de empresas | 70 | 249 | 298 |
Venta al detalle | 49 | 276 | 323 |
Total general | 28 | 72 | 74 |
Te puede interesar