Dirección, ingeniería y salud dental, categorías con mejores salarios


InfoJobs
Seguir a @InfoJobs
06/05/2014
Las vacantes de Dirección y las Ingenierías son las que registran mejores salarios en 2013. Estos salarios tienen una mayor variabilidad en función de las características de la empresa que contrata y el sector.
El fenómeno de las franquicias dentales vinculadas a aseguradoras ha generado una creciente demanda de especialistas en salud dental, sobre todo de odontólogos e implantólogos, que además disfrutan de buenos salarios.
Si quieres acceder a puestos de trabajo con salarios altos accede a las ofertas de InfoJobs Executive, nuestro portal para directivos.
Puesto | Inscritos por vacante | Salario bruto anual* |
---|---|---|
Director de proyecto de ingeniería | 107 | 62.250 € |
Director general | 206 | 55.800 € |
Director de informática | 129 | 55.545 € |
Ortodoncista / Implantólogo | 16 | 54.101 € |
Manager industrial | 120 | 51.974 € |
Consultor banca | 32 | 48.610 € |
Odontólogo | 37 | 47.988 € |
Agente financiero | 23 | 46.626 € |
Director comercial | 87 | 44.411 € |
Director financiero | 334 | 44.387 € |
Comercio exterior | 159 | 39.660 € |
* Promedio salario máximo ofrecido
Te puede interesar