Puestos con mejores salarios


[vc_row][vc_column][vc_column_text]En el informe sobre el Estado del mercado laboral en España – y en base a los salarios ofertados en las vacantes publicadas en InfoJobs – observamos que las cinco primeras posiciones del ranking de puestos con mejores salarios están ocupadas por empleos relacionados con la informática y las telecomunicaciones. Son los de analista de negocios TIC, con un sueldo medio anual de 64.755 euros, arquitecto/a de software (54.158 euros), diseñador/a de bases de datos (50.892 euros) y arquitecto/a de sistemas TIC (48.071 euros).
Además de estos, en las primeras posiciones también destacan puestos como el de médico/a especialista (51.580 euros), director/a de operaciones (44.375 euros) o agile coach (43.352 euros).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Puestos | Vacantes 2023 | Promedio de salário ofertado en 2023 |
---|---|---|
1Analista de negocios TIC | 137 | 64.755€ |
2Arquitecto/a de software | 588 | 54.158€ |
3Médico/a especialista | 1.270 | 51.580€ |
4Diseñador/a de bases de datos | 105 | 50.892€ |
5Arquitecto/a sistemas TIC | 1.094 | 48.071€ |
6Director/a de operaciones | 260 | 44.375€ |
7Agile coach | 672 | 43.352€ |
8Director/a de recursos humanos | 255 | 43.293€ |
9Médico generalista | 6.800 | 42.554€ |
10Ingeniero/a de redes TIC | 620 | 42.266€ |
11Responsable técnico/a de las TIC en la empresa | 229 | 42.258€ |
12Director/a de ventas | 5.141 | 41.913 |
13Director/a financiero/a | 620 | 41.889€ |
14Científico/a de datos | 2.270 | 41.566€ |
15Ingeniero/an especializado/a en equipos informáticos | 284 | 41.319€ |
16Director/a técnico/a | 802 | 40.993€ |
17Full Stack Engineer | 8.494 | 40.416€ |
18Ingeniero/a de subestaciones | 190 | 40.127€ |
19Agente inmobiliario/a | 109.816 | 39.946€ |
20Responsable de cuentas estratégicas | 1.331 | 39.913€ |
21Gestor/a de proyecto de TIC | 475 | 39.789€ |
22Ingeniero/a de automatización | 885 | 39.522€ |
23Ingeniero/a de climatización | 209 | 39.397€ |
24Agente de cambio | 370 | 39.210€ |
25Administrador/a de bases de datos | 1.568 | 39.056€ |
Datos: InfoJobs