Ranking de trabajos con los mejores salarios

InfoJobs
Seguir a @InfoJobs
29/04/2015
min

La Dirección de Ingeniería encabeza el ranking de los puestos mejor pagados, con un salario de 70.956 euros brutos anuales.
Los Odontólogos, que el año pasado eran los terceros mejor pagados, ocupan este año el segundo lugar, con 54.748 euros de salario bruto promedio.
La tercera posición la ocupan los Directores de Informática, con 53.396 euros.
Ranking de profesiones con mejores salarios
Puesto | Inscritos por vacante | Salario bruto promedio | Desviación salario |
Director de Proyectos de Ingeniería | 118 | 70.956€ | 17.853€ |
Odontólogo | 13 | 54.748€ | 19.649€ |
Director Informática | 67 | 53.396€ | 21.945€ |
Ortodoncista/Implantólogo | 10 | 52.798€ | 20.884€ |
Director Comercial | 100 | 52.406€ | 22.852€ |
Manager Industrial | 93 | 50.151€ | 22.245€ |
Director Empresa | 89 | 49.445€ | 30.481€ |
Director Financiero | 287 | 45.586€ | 17.737€ |
Comercial Venta Directa | 35 | 43.535€ | 18.064€ |
Comercial Inmobiliario | 28 | 42.685€ | 23.322€ |
Fuente: InfoJobs

Te puede interesar