Las vacantes de empleo crecen un 10% en 2013

InfoJobs
Seguir a @InfoJobs
06/05/2014
min

En 2013 se publicaron en InfoJobs un total de 973.033 vacantes de empleo, un 10% más con respecto a 2012, lo que en términos absolutos significa un total de 85.637 vacantes adicionales.
El 68% del total de vacantes de 2013 se corresponde a las categorías de Comercial y ventas, Atención a clientes e Informática y telecomunicaciones.
% de vacantes por categoría profesional
Categoría | % de vacantes |
---|---|
Comercial y ventas | 40% |
Informática y telecomunicaciones | 17% |
Atención a clientes | 11% |
Profesiones, artes y oficios | 4% |
Ingenieros y técnicos | 4% |
Turismo y restauración | 4% |
Administración de empresas | 3% |
Venta al detalle | 2% |
Educación y formación | 2% |
Sanidad y salud | 2% |
Compras, logística y almacén | 2% |
Marketing y comunicación | 2% |
Calidad, producción e I+D | 1% |
Finanzas y banca | 1% |
Recursos humanos | 1% |
Inmobiliario y construcción | 1% |
Diseño y artes gráficas | 0,4% |
Legal | 0,3% |
Te puede interesar